Pedal Pushers MTB & Road Race Results
21 March 2010

 

   

MTB

 
   
MTB Elite Last name First name Team Race nr. Time
1 Leonora Alex PP 311 1:19:03
2 Lampe Timothy PP 324 1:19:04
3 Specht Rubencito G. TUCC 316 1:22:56
4 van Gelhen Niels SOR 310 1:27:20
5 Sluijter Stefan   325 1:30:24
6 Valke Ruben SOR 334 1:31:31
7 Hakkeling Michiel   337 1:54:01
  van Woerden Christiaan   335 DNF
  Bakker Barry KT 330 DNS
MTB Sub-Master 1964-1974 Last name First name Team Race nr. Time
1 Guerrero Yamel   361 1:19:05
2 Brummelhuis Raymond TEC 409 1:21:18
3 Tremus Enrico PP 375 1:22:24
4 Morssink Leonard SOR 421 1:25:39
5 Wolf Ben SOR 364 1:25:45
6 Rooi Valdrick TUCC 385 1:26:20
7 Anthony Dennis PP 359 1:26:54
8 Reijmer Peter KT 356 1:27:22
9 Coenen Hein   367 1:27:25
10 Perez Grandly   360 1:31:31
11 Schilder Peter   379 1:34:59
12 Oehlers Renny CR 394 1:40:29
13 Gremmee Marco TEC 422 1:40:31
14 Hoogeboom Ed   358 1:50:00
15 Berenos Jesse   381 1:54:37
16 van Koeverden Jaap   414 2:01:45
17 Pikero Tirso SXC 384 2:05:35
  Meerder Ted PP 420 DNF
  Wieten Ed   415 DNS
 
MTB Master 1954-1963 Last name First name Team Race nr. Time
1 Rademaker Caspar BE 435 1:23:36
2 Bohm Frank BON 458 1:25:41
3 Winkel Peter BE 431 1:27:14
4 Bonifacio Robert PP 432 1:31:46
5 de Swart Andries SOR 444 1:35:32
6 van Ginkel Wim   465 1:37:53
7 de Windt Clyde SOR 469 1:40:51
8 Kraft van Ermel Alfred BE 441 1:42:27
9 v Leeuwen Tom   453 1:45:10
10 Cijntje Jose PP 455 1:48:35
11 Zuiverloon Lucien SOR 429 1:51:27
  Rondeel Ronald   426 DNF
  Dunker Dennis Loko 449 DNS
MTB Ladies Elite Last name First name Team Race nr. Time
1 Rooijakkers Dinja SOR 481 1:35:56
2 Huijsman Siw SOR 499 1:43:36
3 van Regteren Ordelmans Natasja TEC 493 1:49:06
MTB Beginners Men Last name First name Team Race nr. Time
1 Andrade Luis   518 0:47:14
2 Sluis Mayron   513 1:00:35
3 Sluis Andy   535 1:05:38
MTB Beginners Ladies Last name First name Team Race nr. Time
1 Ooms Marian   633 1:02:22
2 Spijkerman Jolijn   634 1:03:21
3 Dirksz Ruvette   632 1:11:13
MTB Juniors 1992-1993 Last name First name Team Race nr. Time
1 van Leeuwen Wouter   293 0:41:55
2 Balochi Rohandij   292 0:44:30
3 Comenencia Stephen   279 0:49:26
4 Alberto Raylon   294 0:51:55
MTB Juniors 1994-1995 Last name First name Team Race nr. Time
1 Smit Huib   223 0:44:43
2 Valeriaan Jordan   252 0:46:01
  Allee Liandro   217 DNS
Road
Road Elite A Last name First name Team Race nr. Time
1 Camelia Wilfred PP 42 2:17:45
2 Pinedoe Ruiggeri PP 24 2:17:46
3 Monte Alistair SSCC 43 2:17:48
4 Juliana Deniel PP 31 2:17:49
5 Camelia Faisel sscc 20 2:17:51
6 Karijopawiro Denny TEC 9 2:17:59
7 Isenia Shannon TUCC 38 2:21:05
8 Curie Jacques PP 13 2:21:07
9 Weegink Christiaan   26 2:27:52
10 Dirksz Ryan TEC 12 2:28:54
11 Smit Loek TEC 7 2:28:59
12 van Regteren Mike TEC 36 2:29:22
  Brenters John TEC 2 DNF
  Bonne Edwin TEC 16 DNF
  Franssen Erik BON 35 DNF
  Roodbol Harry   44 DNF
Road Sub-Master 1965-1973 Last name First name Team Race nr. Time
1 Keesen Laurens   81 2:17:49
2 Mulato Kenneth PP 72 2:21:27
3 Nicolina Corwin PP 78 2:28:55
4 Labadie Jorge   79 2:28:56
5 de Jongh Wesley CR 76 2:32:37
6 Angela Leomar   68 2:32:38
7 Kibbelaar Guido BE 64 2:36:54
  Magdalena Aichel SSCC 66 DNF
Road Master 1955-1964 Last name First name Team Race nr. Time
1 van Klinken Andre BE 121 1:41:06
2 Tweeboom Gerard FDCC 118 1:41:08
3 de Coito Pita Agostinho PP 119 1:41:21
4 Fornerino Virgilio PP 133 1:50:58
5 de Roode Dick BE 148 1:55:29
6 Westmaas Ottmar BE 127 1:59:32
7 Bergisch Victor BE 131 2:35:15
  Thissen Patrick BE 123 DNF
  Girigorie Richard TUCC 126 DNF
  Bergmann George BE 134 DNF
  Kibbelaar Jeroen BE 129 DNS
  Wolters Leo BE 130 DNS
Road Ladies Last name First name Team Race nr. Time
1 Fokker Gerda pp 154 1:55:00
  van Beek  E Wanna 161 DNS
  Wiescholex Hiacynta   165 DNF
Road Juniors 17-18 Last name First name Team Race nr. Time
1 Ton Sebastiaan BE 177 2:17:46
2 Valks Kwamedi PP 166 2:17:48
3 Girigorie Benjamin UTCC 182 2:18:23
4 Gomez Rigberth SSCC 171 2:21:59
5 Adamus Richel UTCC 175 2:24:56
  Kleinmoedig Sigmar UTCC 181 DNS
  Rosalina Edson sscc 169  
  Mook Izahier PP 180  
Road Juniors 15-16 Last name First name Team Race nr. Time
1 Paula Jendelo SSCC 188 1:41:00
2 Richardson Casey SMS 191 1:41:01
3 Serberie Kevin SSCC 185 1:41:03
4 Andrea Rudshandy UTCC 193 1:41:10
5 Sulvaran Gyasi SXC 198 1:42:21
6 Petronella Glenbert SSCC 187 1:42:44
7 Beker Jairzinho PP 197 1:50:56
Road Beginners Last name First name Team Race nr. Time
1 Polanco Hereal SSCC 211 1:54:13
  Ricardo Etienne PP 203 DNS
  a Taveras Nacor UTCC 208 DNS