Nationaal Kampioen MTB Kids 2008
30 August 2008

 

   
Category Boys 6-7 years Last name First name Team Race nr. Time
1 Frans Gyonne SMS 89 0:14:40
2 Rosalina Chris Angel SMS 72 0:16:52
3 Bergmann George Bellisima 37 0:18:49
4 Vogels Largo TEC 13 0:19:59
  Thuis Christopher BE 67 DNF
Category Girls 6-7 years Last name First name Team Race nr. Time
1 van der Woude Anne Loko 17 0:15:52
2 Heyliger Quiomy SXC 94 0:16:00
3 Melkman Linde TEC 39 0:20:58

 

 
   
Category Boys 8-9 years Last name First name Team Race nr. Time
1 Petrona Millard SMS 26 0:17:48
2 Leonora Ronald SXC 2 0:18:10
3 Manuela Diego SMS 30 0:18:32
4 Rosalina Halim SMS 4 0:19:21
5 Sulvaran Gzifo - 5 0:19:26
6 Conquet Nathaniel SMS 90 0:19:39
7 Minguel Kishan SMS 53 0:19:50
8 Vogels Dorian Tec 23 0:20:01
9 Groot Wessel   61 0:21:22
10 Koens Mark   60 0:24:13
11 Kasse Duncan Wanna 31 0:24:53
12 Hanson Timothy SXC 91 0:28:24
Category Girls 8-9 years Last name First name Team Race nr. Time
1 van der Woude Kristie Loko 69 0:19:41
2 Bruin Jet Wanna 42 0:22:58
3 van der Wolde Chantal LOKO 40 0:23:29
4 Heyliger Quiona SXC 43 0:24:17
5 Alderliesten Tessa Wanna 93 0:24:55
6 Minguel Shena SMS 73 0:26:17
7 Gares Manou Wanna 92 0:28:56
 
Category Boys 10-11 years Last name First name Team Race nr. Time
1 Pietersz Keenan SMS 112 0:33:36
2 Alberto Denzel SMS 75 0:34:35
3 Koens Roel SMS 109 0:35:00
4 Smit Huib   115 0:35:38
5 Watkis Stijn - 78 0:36:58
6 Bruin Joep Wanna 80 0:38:29
7 Whieske Rileyson SMS 82 0:41:28
8 Antonisia Jurison SMS 44 0:42:11
9 Groot Hugo - 76 0:46:21
10 Van Buijtenen Nick   118 0:48:22
11 Burgos Enrique SMS 46 0:51:26
  Helmijr Brandon SXC 51 DNF
Category Girls 10-11 years Last name First name Team Race nr. Time
1 Quammie Charlienne SXC 68 0:38:32
2 Romondt Kirina   100 0:39:12
3 Huijsman Lisa Wanna 102 0:51:15
Category Boys 12-13 years Last name First name Team Race nr. Time
1 Belioso Jamel SMS 166 0:38:58
2 Petronella Glenbert SXC 169 0:39:55
3 Andrea Roshandy   143 0:39:56
4 Canister Rayvenie SXC 141 0:40:14
5 Groot Vincent SMS 137 0:43:29
6 van der Wolde Jean Patrick LOKO 145 0:44:37
7 Marcano Asdrubal CTB 146 0:45:44
8 van Romondt Timothy   131 0:50:49
9 Manuel Mayron SXC 111 050:22
  de Lima Alejandro CTB 149 DNF
  Sebastian Rhowendy   148 DNF
Category Girls 12-13 years Last name First name Team Race nr. Time
1 Sulvaran Gysha - 127 0:48:45
2 Talbru Thalia SXC 124 0:52:26
Category Boys 14-15 years Last name First name Team Race nr. Time
1 Ton Sebastian Be 210 0:42:29
2 Valks Kwamedi TTC 229 0:42:31
3 Scheper Rene SMS 207 0:44:01
4 Girigorie Benjamin   142 0:46:36
5 Sulvaran Gyasi SMS 177 0:47:02
6 Sloot Evan   214 0:48:09
Category Girls 14-15 years Last name First name Team Race nr. Time
1 Juliana Sulien SMS 248 0:59:59
2 Hans Tisainy   198 1:04:04